| 序號 | 所屬地區(qū) | 在享人數(shù) | 發(fā)放金額 |
| 1 | 解放辦 | 366 | 121700 |
| 2 | 新華辦 | 724 | 250300 |
| 3 | 西環(huán)辦 | 311 | 102800 |
| 4 | 車站辦 | 596 | 207900 |
| 5 | 東環(huán)辦 | 240 | 79000 |
| 6 | 北環(huán)辦 | 340 | 112800 |
| 7 | 鐵南辦 | 453 | 163400 |
| 8 | 先鋒辦 | 694 | 238500 |
| 9 | 團(tuán)結(jié)辦 | 602 | 205700 |
| 10 | 匯豐辦 | 283 | 87500 |
| 11 | 金川辦 | 554 | 174600 |
| 12 | 雙河鎮(zhèn) | 482 | 164400 |
| 13 | 八一鄉(xiāng) | 354 | 121100 |
| 14 | 狼山鎮(zhèn) | 835 | 278400 |
| 15 | 曙光鄉(xiāng) | 353 | 124000 |
| 16 | 干召廟鎮(zhèn) | 1152 | 411000 |
| 17 | 城關(guān)鎮(zhèn) | 384 | 130500 |
| 18 | 新華鎮(zhèn) | 1037 | 388400 |
| 19 | 烏蘭圖克鎮(zhèn) | 712 | 245100 |
| 20 | 白腦包鎮(zhèn) | 898 | 317900 |
| 21 | 臨河農(nóng)場 | 132 | 43400 |
| 22 | 狼山農(nóng)場 | 106 | 33500 |
| 23 | 合計: | 11608 | 4001900 |
初審:李亞超 復(fù)審:史霖涌 終審:楊金平