| 序號(hào) | 所屬地區(qū) | 在享人數(shù) | 發(fā)放金額 |
| 1 | 解放辦 | 63 | 9450 |
| 2 | 新華辦 | 19 | 2900 |
| 3 | 西環(huán)辦 | 42 | 6300 |
| 4 | 車(chē)站辦 | 30 | 4500 |
| 5 | 東環(huán)辦 | 71 | 10550 |
| 6 | 北環(huán)辦 | 89 | 13550 |
| 7 | 鐵南辦 | 42 | 6250 |
| 8 | 先鋒辦 | 14 | 2050 |
| 9 | 團(tuán)結(jié)辦 | 21 | 3350 |
| 10 | 匯豐辦 | 19 | 2950 |
| 11 | 金川辦 | 25 | 3900 |
| 12 | 雙河鎮(zhèn) | 275 | 40650 |
| 13 | 八一鄉(xiāng) | 81 | 12350 |
| 14 | 狼山鎮(zhèn) | 403 | 60450 |
| 15 | 曙光鄉(xiāng) | 139 | 20900 |
| 16 | 干召?gòu)R鎮(zhèn) | 542 | 80650 |
| 17 | 城關(guān)鎮(zhèn) | 204 | 30350 |
| 18 | 新華鎮(zhèn) | 425 | 63800 |
| 19 | 烏蘭圖克鎮(zhèn) | 222 | 32800 |
| 20 | 白腦包鎮(zhèn) | 444 | 66500 |
| 21 | 臨河農(nóng)場(chǎng) | 93 | 14050 |
| 22 | 狼山農(nóng)場(chǎng) | 108 | 16150 |
| 23 | 合計(jì): | 3371 | 504400 |
初審:李亞超 復(fù)審:史霖涌 終審:楊金平