| 序號 | 所屬地區(qū) | 在享人數(shù) | 發(fā)放金額(元) |
| 1 | 干召廟鎮(zhèn) | 4 | 21087 |
| 2 | 烏蘭圖克鎮(zhèn) | 2 | 16335 |
| 3 | 白腦包鎮(zhèn) | 8 | 38109 |
| 4 | 雙河鎮(zhèn) | 1 | 4653 |
| 5 | 新華鎮(zhèn) | 2 | 9656 |
| 6 | 城關(guān)鎮(zhèn) | 1 | 5751 |
| 7 | 狼山鎮(zhèn) | 2 | 14628 |
| 8 | 新華辦 | 1 | 3362 |
| 9 | 解放辦 | 2 | 13133 |
| 10 | 曙光鄉(xiāng) | 2 | 6454 |
| 11 | 西環(huán)辦 | 1 | 5064 |
| 12 | 東環(huán)辦 | 1 | 3957 |
| 13 | 鐵南辦 | 1 | 5604 |
| 14 | 先鋒辦 | 1 | 3782 |
| 15 | 團(tuán)結(jié)辦 | 1 | 4152 |
| 16 | 磴口縣沙金蘇木鄉(xiāng) | 1 | 2343 |
| 17 | 烏拉特后旗呼和鎮(zhèn) | 1 | 3612 |
| 18 | 烏拉特后旗巴音鎮(zhèn) | 1 | 914 |
| 19 | 五原縣塔爾湖鎮(zhèn) | 1 | 3578 |
| 20 | 五原縣天吉泰鎮(zhèn) | 1 | 1931 |
| 21 | 杭錦后旗二道橋鎮(zhèn) | 1 | 5141.52 |
| 22 | 磴口縣隆盛合鎮(zhèn) | 1 | 3778 |
| 合計(jì) | 37 | 177024.52 |
初審:李亞超 復(fù)審:史霖涌 終審:楊金平