| 序號 | 所屬地區(qū) | 在享人數 | 發(fā)放金額 |
| 1 | 解放辦 | 126 | 19800 |
| 2 | 新華辦 | 37 | 5950 |
| 3 | 西環(huán)辦 | 27 | 4750 |
| 4 | 車站辦 | 86 | 13050 |
| 5 | 東環(huán)辦 | 57 | 9350 |
| 6 | 北環(huán)辦 | 175 | 28100 |
| 7 | 鐵南辦 | 31 | 5100 |
| 8 | 先鋒辦 | 40 | 6300 |
| 9 | 團結辦 | 65 | 10800 |
| 10 | 匯豐辦 | 58 | 9300 |
| 11 | 金川辦 | 53 | 8550 |
| 12 | 雙河鎮(zhèn) | 50 | 9450 |
| 13 | 八一鄉(xiāng) | 43 | 7500 |
| 14 | 狼山鎮(zhèn) | 194 | 36750 |
| 15 | 曙光鄉(xiāng) | 74 | 13050 |
| 16 | 干召廟鎮(zhèn) | 75 | 15500 |
| 17 | 城關鎮(zhèn) | 74 | 13250 |
| 18 | 新華鎮(zhèn) | 229 | 40400 |
| 19 | 烏蘭圖克鎮(zhèn) | 37 | 8250 |
| 20 | 白腦包鎮(zhèn) | 111 | 21550 |
| 21 | 臨河農場 | 4 | 950 |
| 22 | 狼山農場 | 104 | 17950 |
| 23 | 合計: | 1750 | 305650 |
初審:李亞超 復審:史霖涌 終審:楊金平