| 臨河區(qū)民政局社會救助第四季度城鎮(zhèn)特困補貼資金發(fā)放明細 | |||
| 序號 | 所屬地區(qū) | 在享人數(shù) | 發(fā)放金額 |
| 1 | 新華辦 | 7 | 9156 |
| 2 | 車站辦 | 10 | 13080 |
| 3 | 鐵南辦 | 15 | 19620 |
| 4 | 先鋒辦 | 8 | 10464 |
| 5 | 北環(huán)辦 | 4 | 5232 |
| 6 | 團結(jié)辦 | 10 | 13080 |
| 7 | 東環(huán)辦 | 16 | 20928 |
| 8 | 西環(huán)辦 | 4 | 5232 |
| 9 | 匯豐辦 | 8 | 10464 |
| 10 | 解放辦 | 14 | 18312 |
| 11 | 金川辦 | 6 | 7848 |
| 12 | 烏蘭圖克鎮(zhèn) | 2 | 2616 |
| 13 | 狼山鎮(zhèn) | 2 | 2616 |
| 14 | 曙光鄉(xiāng) | 3 | 3924 |
| 15 | 干召廟鎮(zhèn) | 1 | 1308 |
| 16 | 白腦包鎮(zhèn) | 1 | 1308 |
| 17 | 八一鄉(xiāng) | 1 | 1308 |
| 干召廟敬老院 | 10 | 13080 | |
| 中心敬老院 | 13 | 17004 | |
| 18 | 巴市精神病院 | 5 | 6540 |
| 19 | 軍友康寧醫(yī)院 | 18 | 23544 |
| 20 | 康泰老人樂園 | 1 | 1308 |
| 合計: | 159 | 207972 | |
| 臨河區(qū)民政局社會救助第四季度農(nóng)村特困補貼資金發(fā)放明細 | |||
| 序號 | 所屬地區(qū) | 在享人數(shù) | 發(fā)放金額 |
| 1 | 干召廟鎮(zhèn) | 109 | 95702 |
| 2 | 新華鎮(zhèn) | 134 | 117652 |
| 3 | 城關(guān)鎮(zhèn) | 26 | 22828 |
| 4 | 烏蘭圖克鎮(zhèn) | 106 | 93068 |
| 5 | 白腦包鎮(zhèn) | 89 | 78142 |
| 6 | 狼山鎮(zhèn) | 130 | 114140 |
| 7 | 雙河鎮(zhèn) | 53 | 46534 |
| 8 | 八一鄉(xiāng) | 33 | 28974 |
| 9 | 曙光鄉(xiāng) | 30 | 26340 |
| 10 | 臨河農(nóng)場 | 4 | 3512 |
| 11 | 狼山農(nóng)場 | 6 | 5268 |
| 12 | 干召廟敬老院 | 91 | 79898 |
| 13 | 中心敬老院 | 69 | 60582 |
| 14 | 精神病院 | 17 | 14926 |
| 15 | 軍友康寧醫(yī)院 | 79 | 69362 |
| 合計: | 976 | 856928 | |
初審:阿托亞 復審:溫燕 終審:楊金平