| 序號(hào) | 所屬地區(qū) | 在享人數(shù) | 發(fā)放金額 |
| 1 | 烏蘭圖克鎮(zhèn) | 843 | 1016542 |
| 2 | 新華鎮(zhèn) | 1446 | 1729915 |
| 3 | 干召?gòu)R鎮(zhèn) | 1646 | 1993462 |
| 4 | 白腦包鎮(zhèn) | 1686 | 2053920 |
| 5 | 狼山鎮(zhèn) | 1316 | 1593827 |
| 6 | 雙河鎮(zhèn) | 839 | 1013533 |
| 7 | 八一鄉(xiāng) | 372 | 481901 |
| 8 | 城關(guān)鎮(zhèn) | 621 | 778654 |
| 9 | 曙光鄉(xiāng) | 501 | 643516 |
| 10 | 臨農(nóng)農(nóng)牧業(yè)發(fā)展有限公司 | 204 | 264451 |
| 11 | 狼山農(nóng)場(chǎng)農(nóng)牧業(yè)發(fā)展有限公司 | 239 | 346498 |
| 12 | 團(tuán)結(jié)街道辦事處 | 164 | 319724 |
| 13 | 車(chē)站街道辦事處 | 215 | 448713 |
| 14 | 先鋒街道辦事處 | 141 | 303846 |
| 15 | 新華街道辦事處 | 146 | 313816 |
| 16 | 解放街道辦事處 | 254 | 508424 |
| 17 | 東環(huán)街道辦事處 | 325 | 691606 |
| 18 | 鐵南街道辦事處 | 220 | 484666 |
| 19 | 西環(huán)街道辦事處 | 228 | 503112 |
| 20 | 北環(huán)街道辦事處 | 309 | 624221 |
| 21 | 匯豐街道辦事處 | 122 | 269780 |
| 22 | 金川街道辦事處 | 134 | 287049 |
| 23 | 合計(jì): | 11971 | 16671176 |
初審:王祿 復(fù)審:溫燕 終審:楊金平