| 序號(hào) | 所屬地區(qū) | 在享人數(shù) | 發(fā)放金額 |
| 1 | 東環(huán)辦 | 5 | 9890 |
| 2 | 鐵南辦 | 6 | 69915 |
| 3 | 西環(huán)辦 | 7 | 64000 |
| 4 | 北環(huán)辦 | 12 | 81100 |
| 5 | 解放辦 | 7 | 45500 |
| 6 | 團(tuán)結(jié)辦 | 11 | 49600 |
| 7 | 車站辦 | 6 | 11288 |
| 8 | 先鋒辦 | 13 | 29100 |
| 9 | 新華辦 | 3 | 8630 |
| 10 | 金川辦 | 12 | 115900 |
| 11 | 匯豐辦 | 8 | 73618 |
| 12 | 圖克鎮(zhèn) | 26 | 230940 |
| 13 | 新華鎮(zhèn) | 123 | 486423 |
| 14 | 狼山鎮(zhèn) | 48 | 250565 |
| 15 | 白腦包鎮(zhèn) | 67 | 309666 |
| 16 | 城關(guān)鎮(zhèn) | 26 | 154310 |
| 17 | 雙河鎮(zhèn) | 28 | 254500 |
| 18 | 干召鎮(zhèn) | 83 | 438808 |
| 19 | 曙光鄉(xiāng) | 50 | 191325 |
| 20 | 八一鄉(xiāng) | 21 | 102710 |
| 21 | 臨河農(nóng)場(chǎng) | 1 | 3500 |
| 22 | 狼山農(nóng)場(chǎng) | 20 | 87728 |
| 合計(jì): | 583 | 3069016 |
初審:王祿 復(fù)審:溫燕 終審:楊金平