編號:20260120
經(jīng)初步審定,我機構(gòu)擬對下列不動產(chǎn)權(quán)利予以首次登記,根據(jù)《不動產(chǎn)登記暫行條例實施細則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請自本公告之日起十五個工作日內(nèi)(2026年02月11日之前)將異議書面材料送達我機構(gòu)。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機構(gòu)將予以登記。
異議書面材料送達地址:巴彥淖爾市臨河區(qū)不動產(chǎn)登記中心
聯(lián)系方式:0478-8245920
序號 | 權(quán)利人 | 不 動 產(chǎn) 權(quán) 利 | 不動產(chǎn)坐落 | 不動產(chǎn)權(quán)代碼 | 宗地面積(㎡) | 房屋面積(㎡) | 用途 |
1 | 溫科 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)城關(guān)鎮(zhèn)繼光村七社 | 150802105202JC00012F99990001 | 500 | 219.04 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
2 | 溫志平 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)城關(guān)鎮(zhèn)繼光村七社 | 150802105202JC00014F99990001 | 390.27 | 154.27 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
3 | 武文俊 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)城關(guān)鎮(zhèn)繼光村七社 | 150802105202JC00015F99990001 | 272.22 | 109.86 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
4 | 武文惠 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)城關(guān)鎮(zhèn)繼光村一社 | 150802105202JC00019F99990001 | 259.59 | 112.85 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
5 | 武文宣 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)城關(guān)鎮(zhèn)繼光村一社 | 150802105202JC00020F99990001 | 258.69 | 142.2 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
6 | 武文龍 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)城關(guān)鎮(zhèn)繼光村七社 | 150802105202JC00022F99990001 | 422.4 | 142.93 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
7 | 武玉忠 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)城關(guān)鎮(zhèn)繼光村七社 | 150802105202JC00023F99990001 | 500 | 187.22 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
8 | 溫二燕 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)城關(guān)鎮(zhèn)繼光村一社 | 150802105202JC00027F99990001 | 430.65 | 210.64 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
9 | 溫志明 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)城關(guān)鎮(zhèn)繼光村一社 | 150802105202JC00029F99990001 | 268.76 | 141.32 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
10 | 伊桂龍 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)城關(guān)鎮(zhèn)繼光村七社 | 150802105202JC00030F99990001 | 61.51 | 61.51 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
11 | 王桂蓮 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)城關(guān)鎮(zhèn)繼光村七社 | 150802105202JC00033F99990001 | 281.42 | 116.47 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
12 | 武培會 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)城關(guān)鎮(zhèn)繼光村一社 | 150802105202JC00034F99990001 | 304.01 | 172.15 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
13 | 武文強 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)城關(guān)鎮(zhèn)繼光村七社 | 150802105202JC00036F99990001 | 500 | 185.42 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
14 | 連知偉 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)城關(guān)鎮(zhèn)繼光村七社 | 150802105202JC00038F99990001 | 72.64 | 72.64 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
15 | 連明 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)城關(guān)鎮(zhèn)繼光村七社 | 150802105202JC00039F99990001 | 500 | 234.89 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
16 | 溫鐵軍 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)城關(guān)鎮(zhèn)繼光村七社 | 150802105202JC00040F99990001 | 458.57 | 161.19 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
17 | 呂利英 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)城關(guān)鎮(zhèn)繼光村七社 | 150802105202JC00041F99990001 | 473.53 | 107.52 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
18 | 王忠平 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)城關(guān)鎮(zhèn)繼光村七社 | 150802105202JC00044F99990001 | 306.29 | 205.1 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
19 | 武玉保 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)城關(guān)鎮(zhèn)繼光村一社 | 150802105202JC00046F99990001 | 500 | 243.61 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
20 | 張存良 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)城關(guān)鎮(zhèn)繼光村七社 | 150802105202JC00048F99990001 | 500 | 191.66 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
21 | 溫淑萍 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)城關(guān)鎮(zhèn)繼光村七社 | 150802105202JC00051F99990001 | 500 | 196.94 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
22 | 溫建兵 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)城關(guān)鎮(zhèn)繼光村七社 | 150802105202JC00054F99990001 | 500 | 251.87 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
23 | 張尚社 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)城關(guān)鎮(zhèn)繼光村一社 | 150802105202JC00056F99990001 | 500 | 192.68 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
24 | 朱俊會 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)城關(guān)鎮(zhèn)繼光村一社 | 150802105202JC00062F99990001 | 498.6 | 232.63 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
25 | 張梅芳 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)城關(guān)鎮(zhèn)繼光村七社 | 150802105202JC00066F99990001 | 500 | 178.3 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
26 | 尹學仁 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)城關(guān)鎮(zhèn)繼光村一社 | 150802105202JC00068F99990001 | 382.88 | 121.38 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
27 | 曹占林 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)城關(guān)鎮(zhèn)繼光村一社 | 150802105202JC00070F99990001 | 500 | 207.31 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
28 | 王春 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)城關(guān)鎮(zhèn)繼光村一社 | 150802105202JC00074F99990001 | 500 | 226.1 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
29 | 謝樹蓮 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)城關(guān)鎮(zhèn)繼光村七社 | 150802105202JC00078F99990001 | 500 | 145.89 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
30 | 溫占勝 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)城關(guān)鎮(zhèn)繼光村一社 | 150802105202JC00080F99990001 | 500 | 181.96 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
31 | 索貴忠 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)城關(guān)鎮(zhèn)繼光村一社 | 150802105202JC00083F99990001 | 500 | 193.55 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
32 | 王雙全 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)城關(guān)鎮(zhèn)繼光村七社 | 150802105202JC00084F99990001 | 248.49 | 105.69 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
33 | 王過才 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)城關(guān)鎮(zhèn)繼光村七社 | 150802105202JC00086F99990001 | 500 | 244.1 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
34 | 陶紀兵 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)城關(guān)鎮(zhèn)繼光村七社 | 150802105202JC00089F99990001 | 500 | 224.18 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
35 | 溫勃 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)城關(guān)鎮(zhèn)繼光村一社 | 150802105202JC00091F99990001 | 251.94 | 71.23 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
36 | 溫敏 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)城關(guān)鎮(zhèn)繼光村七社 | 150802105202JC00092F99990001 | 390.53 | 235.62 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
37 | 尹榮臻 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)城關(guān)鎮(zhèn)繼光村七社 | 150802105202JC00098F99990001 | 500 | 191.15 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
38 | 尹真 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)城關(guān)鎮(zhèn)繼光村一社 | 150802105202JC00099F99990001 | 500 | 247.15 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
39 | 陸秀英 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)城關(guān)鎮(zhèn)繼光村一社 | 150802105202JC00100F99990001 | 500 | 247.75 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
40 | 駱子成 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)城關(guān)鎮(zhèn)繼光村一社 | 150802105202JC00102F99990001 | 500 | 252.64 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
41 | 謝春平 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)城關(guān)鎮(zhèn)繼光村一社 | 150802105202JC00106F99990001 | 500 | 184.08 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
42 | 伊貴月 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)城關(guān)鎮(zhèn)繼光村一社 | 150802105202JC00107F99990001 | 500 | 117.43 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
43 | 溫軍 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)城關(guān)鎮(zhèn)繼光村一社 | 150802105202JC00108F99990001 | 500 | 183.23 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
44 | 溫澤武 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)城關(guān)鎮(zhèn)繼光村七社 | 150802105202JC00109F99990001 | 500 | 183.78 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
45 | 伊雙奇 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)城關(guān)鎮(zhèn)繼光村七社 | 150802105202JC00110F99990001 | 500 | 171.19 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
46 | 劉成軍 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)城關(guān)鎮(zhèn)繼光村七社 | 150802105202JC00112F99990001 | 392.14 | 197.31 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
47 | 桂文兵 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)城關(guān)鎮(zhèn)繼光村七社 | 150802105202JC00118F99990001 | 500 | 248.22 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
48 | 駱永利 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)城關(guān)鎮(zhèn)繼光村一社 | 150802105202JC00121F99990001 | 327.78 | 167.89 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
49 | 駱永杰 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)城關(guān)鎮(zhèn)繼光村一社 | 150802105202JC00122F99990001 | 465.48 | 240.99 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
50 | 朱三小 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)城關(guān)鎮(zhèn)繼光村一社 | 150802105202JC00126F99990001 | 500 | 210.7 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
51 | 溫志德 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)城關(guān)鎮(zhèn)繼光村七社 | 150802105202JC00128F99990001 | 500 | 173.52 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
52 | 白貴忠 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)城關(guān)鎮(zhèn)繼光村七社 | 150802105202JC00130F99990001 | 439.96 | 182.19 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
53 | 溫福壽 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)城關(guān)鎮(zhèn)繼光村一社 | 150802105202JC00131F99990001 | 500 | 195.93 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
54 | 劉衛(wèi)立 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)城關(guān)鎮(zhèn)繼光村一社 | 150802105202JC00134F99990001 | 500 | 175.09 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
55 | 王玉成 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)城關(guān)鎮(zhèn)繼光村一社 | 150802105202JC00141F99990001 | 500 | 63.38 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
56 | 劉豐 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)城關(guān)鎮(zhèn)繼光村一社 | 150802105202JC00143F99990001 | 500 | 145.84 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
57 | 司澤軍 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)城關(guān)鎮(zhèn)繼光村一社 | 150802105202JC00177F99990001 | 500 | 174.57 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
58 | 徐玉柱 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)城關(guān)鎮(zhèn)繼光村五社 | 150802105202JC00183F99990001 | 500 | 230.45 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
59 | 司偉偉 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)城關(guān)鎮(zhèn)繼光村二社 | 150802105202JC00187F99990001 | 371.84 | 183.02 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
60 | 司澤民 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)城關(guān)鎮(zhèn)繼光村五社 | 150802105202JC00188F99990001 | 276.68 | 99.42 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
61 | 雷保慶 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)城關(guān)鎮(zhèn)繼光村五社 | 150802105202JC00242F99990001 | 327.31 | 235.98 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
62 | 蔣占成 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)城關(guān)鎮(zhèn)繼光村五社 | 150802105202JC00244F99990001 | 500 | 160.34 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
63 | 張梅英 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)城關(guān)鎮(zhèn)繼光村五社 | 150802105202JC00254F99990001 | 211.88 | 99 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
64 | 張寶 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)城關(guān)鎮(zhèn)繼光村六社 | 150802105202JC00255F99990001 | 197.11 | 65.15 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
65 | 楊新元 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)城關(guān)鎮(zhèn)繼光村六社 | 150802105202JC00281F99990001 | 500 | 249.02 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
66 | 張根栓 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)城關(guān)鎮(zhèn)繼光村二社 | 150802105202JC00287F99990001 | 500 | 131.93 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
67 | 李貴忠 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)城關(guān)鎮(zhèn)繼光村五社 | 150802105202JC00294F99990001 | 500 | 172.03 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
68 | 蔣建明 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)城關(guān)鎮(zhèn)繼光村五社 | 150802105202JC00302F99990001 | 500 | 238.27 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
69 | 鮑會平 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)城關(guān)鎮(zhèn)繼光村五社 | 150802105202JC00333F99990001 | 160.02 | 103.81 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
70 | 劉建軍 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)城關(guān)鎮(zhèn)繼光村二社 | 150802105202JC00343F99990001 | 382.48 | 168.53 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
71 | 劉福成 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)城關(guān)鎮(zhèn)繼光村五社 | 150802105202JC00344F99990001 | 276.82 | 169.11 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
72 | 雷保林 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)城關(guān)鎮(zhèn)繼光村五社 | 150802105202JC00345F99990001 | 272.41 | 129.07 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
73 | 張占榮 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)城關(guān)鎮(zhèn)繼光村五社 | 150802105202JC00346F99990001 | 500 | 132.8 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
74 | 李玉虎 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)城關(guān)鎮(zhèn)繼光村五社 | 150802105202JC00347F99990001 | 500 | 144.62 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
75 | 李玉林 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)城關(guān)鎮(zhèn)繼光村五社 | 150802105202JC00351F99990001 | 500 | 198.47 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
76 | 蔣占海 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)城關(guān)鎮(zhèn)繼光村五社 | 150802105202JC00355F99990001 | 190.73 | 132.3 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
77 | 馬兆明 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)城關(guān)鎮(zhèn)繼光村六社 | 150802105202JC00371F99990001 | 207.49 | 141 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
78 | 趙永利 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)城關(guān)鎮(zhèn)繼光村二社 | 150802105202JC00391F99990001 | 199.92 | 59.09 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
79 | 趙建軍 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)城關(guān)鎮(zhèn)繼光村二社 | 150802105202JC00392F99990001 | 439.19 | 124.63 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
80 | 張新莉 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)城關(guān)鎮(zhèn)繼光村五社 | 150802105202JC00393F99990001 | 500 | 139.86 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
81 | 張學成 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)城關(guān)鎮(zhèn)繼光村五社 | 150802105202JC00401F99990001 | 500 | 112 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
82 | 蔣保寶 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)城關(guān)鎮(zhèn)繼光村五社 | 150802105202JC00402F99990001 | 500 | 145.32 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
83 | 宣明明 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)城關(guān)鎮(zhèn)繼光村五社 | 150802105202JC00403F99990001 | 268 | 166.04 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
84 | 魏帥 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)城關(guān)鎮(zhèn)繼光村二社 | 150802105202JC00406F99990001 | 189.25 | 173.87 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
85 | 楊小風 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)城關(guān)鎮(zhèn)繼光村六社 | 150802105202JC00407F99990001 | 365.11 | 215.23 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
86 | 楊茂林 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)城關(guān)鎮(zhèn)繼光村六社 | 150802105202JC00408F99990001 | 382.87 | 234.47 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
87 | 楊樹智 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)城關(guān)鎮(zhèn)繼光村六社 | 150802105202JC00416F99990001 | 500 | 218.1 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
88 | 張明義 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)城關(guān)鎮(zhèn)繼光村二社 | 150802105202JC00437F99990001 | 438.84 | 149.3 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
89 | 雷秀芳 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)城關(guān)鎮(zhèn)繼光村二社 | 150802105202JC00441F99990001 | 323.44 | 154.67 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
90 | 張占存 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)城關(guān)鎮(zhèn)繼光村五社 | 150802105202JC00447F99990001 | 500 | 185.63 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
91 | 王計堂 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)城關(guān)鎮(zhèn)繼光村五社 | 150802105202JC00460F99990001 | 500 | 179.44 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
92 | 王磊 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)城關(guān)鎮(zhèn)繼光村二社 | 150802105202JC00468F99990001 | 493.63 | 197.52 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
93 | 趙軍 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)城關(guān)鎮(zhèn)繼光村五社 | 150802105202JC00509F99990001 | 303.99 | 135.71 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
94 | 趙永勝 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)城關(guān)鎮(zhèn)繼光村五社 | 150802105202JC00515F99990001 | 318.03 | 216.38 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
95 | 郭虎 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)城關(guān)鎮(zhèn)繼光村六社 | 150802105202JC00552F99990001 | 449.74 | 122.04 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
96 | 張尚如 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)城關(guān)鎮(zhèn)繼光村五社 | 150802105202JC00575F99990001 | 176.12 | 73.56 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
97 | 祁鳳清 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)城關(guān)鎮(zhèn)繼光村九社 | 150802105202JC00596F99990001 | 500 | 174.07 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
98 | 馬新明 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)城關(guān)鎮(zhèn)繼光村五社 | 150802105202JC00611F99990001 | 243.53 | 170.52 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
99 | 樊哲云 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)城關(guān)鎮(zhèn)繼光村五社 | 150802105202JC00677F99990001 | 307.06 | 186.98 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
100 | 聶子云 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)城關(guān)鎮(zhèn)繼光村五社 | 150802105202JC00679F99990001 | 500 | 226.65 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
101 | 聶子亭 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)城關(guān)鎮(zhèn)繼光村五社 | 150802105202JC00708F99990001 | 500 | 75.53 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
