編號:20260120
經(jīng)初步審定,我機構擬對下列不動產(chǎn)權利予以首次登記,根據(jù)《不動產(chǎn)登記暫行條例實施細則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請自本公告之日起十五個工作日內(nèi)(2026年2月11日之前)將異議書面材料送達我機構。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機構將予以登記。
異議書面材料送達地址:巴彥淖爾市臨河區(qū)不動產(chǎn)登記中心
聯(lián)系方式:0478-8245920
序號 | 權利人 | 不 動 產(chǎn) 權 利類型 |
| 不動產(chǎn)單元號 | 宗地面積(㎡) | 房屋面積(㎡) | 用途 |
1 | 尤兆山 | 宅基地使用權/房屋(構筑物)所有權 | 巴彥淖爾市臨河區(qū) | 150802105207JC00255F99990001 | 359.9 | 240.62 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
2 | 何文彬 | 宅基地使用權/房屋 | 巴彥淖爾市臨河區(qū) | 150802105207JC00259F99990001 | 165.89 | 108.79 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
3 | 蘭建效 | 宅基地使用權/房屋 | 巴彥淖爾市臨河區(qū) | 150802105207JC00266F99990001 | 155.86 | 102.1 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
4 | 蘭小東 | 宅基地使用權/房屋 | 巴彥淖爾市臨河區(qū) | 150802105207JC00267F99990001 | 164.31 | 149.15 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
5 | 尤建軍 | 宅基地使用權/房屋 | 巴彥淖爾市臨河區(qū) | 150802105207JC00323F99990001 | 285.48 | 203.21 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
6 | 王建軍 | 宅基地使用權/房屋 | 巴彥淖爾市臨河區(qū) | 150802105207JC00326F99990001 | 117.62 | 87.22 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
7 | 楊秀花 | 宅基地使用權/房屋 | 巴彥淖爾市臨河區(qū) | 150802105207JC00333F99990001 | 289.05 | 179.27 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
8 | 祁效忠 | 宅基地使用權/房屋 | 巴彥淖爾市臨河區(qū) | 150802105207JC00337F99990001 | 500 | 170.85 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
9 | 馬俊 | 宅基地使用權/房屋 | 巴彥淖爾市臨河區(qū) | 150802105207JC00357F99990001 | 164.61 | 137.39 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
10 | 楊志平 | 宅基地使用權/房屋 | 巴彥淖爾市臨河區(qū) | 150802105207JC00360F99990001 | 134.42 | 91.49 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
11 | 馬生平 | 宅基地使用權/房屋 | 巴彥淖爾市臨河區(qū) | 150802105207JC00369F99990001 | 191.19 | 142.69 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
12 | 王建兵 | 宅基地使用權/房屋 | 巴彥淖爾市臨河區(qū) | 150802105207JC00394F99990001 | 123.95 | 97.44 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
13 | 馬兆新 | 宅基地使用權/房屋 | 巴彥淖爾市臨河區(qū) | 150802105207JC00401F99990001 | 137.1 | 89.83 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
14 | 金滿倉 | 宅基地使用權/房屋 | 巴彥淖爾市臨河區(qū) | 150802105207JC00406F99990001 | 264.02 | 196.37 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
15 | 尤敏 | 宅基地使用權/房屋 | 巴彥淖爾市臨河區(qū) | 150802105207JC00411F99990001 | 297.48 | 156.83 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
16 | 尤金榮 | 宅基地使用權/房屋 | 巴彥淖爾市臨河區(qū) | 150802105207JC00420F99990001 | 251 | 155.61 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
17 | 付春香 | 宅基地使用權/房屋 | 巴彥淖爾市臨河區(qū) | 150802105207JC00438F99990001 | 391.83 | 147.18 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
18 | 楊春燕 | 宅基地使用權/房屋 | 巴彥淖爾市臨河區(qū) | 150802105207JC00448F99990001 | 339.44 | 224.29 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
19 | 孫麗文 | 宅基地使用權/房屋 | 巴彥淖爾市臨河區(qū) | 150802105207JC00450F99990001 | 148.9 | 91.01 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
20 | 楊娟 | 宅基地使用權/房屋 | 巴彥淖爾市臨河區(qū) | 150802105207JC00451F99990001 | 158.21 | 98.97 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
21 | 馬桂兵 | 宅基地使用權/房屋 | 巴彥淖爾市臨河區(qū) | 150802105207JC00465F99990001 | 120.57 | 81.73 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
22 | 馬風花 | 宅基地使用權/房屋 | 巴彥淖爾市臨河區(qū) | 150802105207JC00498F99990001 | 142.86 | 99.27 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
23 | 馬貴成 | 宅基地使用權/房屋 | 巴彥淖爾市臨河區(qū) | 150802105207JC00512F99990001 | 90.24 | 55.15 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
24 | 丁玉軍 | 宅基地使用權/房屋 | 巴彥淖爾市臨河區(qū) | 150802105207JC00520F99990001 | 172.86 | 148.48 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
25 | 丁玉忠 | 宅基地使用權/房屋 | 巴彥淖爾市臨河區(qū) | 150802105207JC00521F99990001 | 223.17 | 167.65 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
26 | 閆永軍 | 宅基地使用權/房屋 | 巴彥淖爾市臨河區(qū) | 150802105207JC00533F99990001 | 500 | 235.36 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
27 | 丁玉國 | 宅基地使用權/房屋 | 巴彥淖爾市臨河區(qū) | 150802105207JC00543F99990001 | 259.87 | 194.38 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
28 | 張志明 | 宅基地使用權/房屋 | 巴彥淖爾市臨河區(qū) | 150802105207JC00551F99990001 | 233.95 | 162.5 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
29 | 韓兵 | 宅基地使用權/房屋 | 巴彥淖爾市臨河區(qū) | 150802105207JC00561F99990001 | 205.48 | 117.3 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
30 | 馬兵 | 宅基地使用權/房屋 | 巴彥淖爾市臨河區(qū) | 150802105207JC00584F99990001 | 210.65 | 145.22 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
31 | 丁兆龍 | 宅基地使用權/房屋 | 巴彥淖爾市臨河區(qū) | 150802105207JC00588F99990001 | 410.17 | 245 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
32 | 牛生貴 | 宅基地使用權/房屋 | 巴彥淖爾市臨河區(qū) | 150802105207JC00595F99990001 | 138.16 | 99.33 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
33 | 云桂付 | 宅基地使用權/房屋 | 巴彥淖爾市臨河區(qū) | 150802105207JC00598F99990001 | 134.1 | 83.27 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
34 | 云春軍 | 宅基地使用權/房屋 | 巴彥淖爾市臨河區(qū) | 150802105207JC00599F99990001 | 139.32 | 107.85 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
35 | 馬利軍 | 宅基地使用權/房屋 | 巴彥淖爾市臨河區(qū) | 150802105207JC00603F99990001 | 130.69 | 82.81 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
36 | 馬風太 | 宅基地使用權/房屋 | 巴彥淖爾市臨河區(qū) | 150802105207JC00610F99990001 | 259.09 | 225.4 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
37 | 馬鳳平 | 宅基地使用權/房屋 | 巴彥淖爾市臨河區(qū) | 150802105207JC00614F99990001 | 337.02 | 227.33 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
38 | 尤建明 | 宅基地使用權/房屋 | 巴彥淖爾市臨河區(qū) | 150802105207JC00623F99990001 | 465.07 | 158.23 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
39 | 韓海龍 | 宅基地使用權/房屋 | 巴彥淖爾市臨河區(qū) | 150802105207JC00627F99990001 | 286.51 | 232.15 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
40 | 張志 | 宅基地使用權/房屋 | 巴彥淖爾市臨河區(qū) | 150802105207JC00631F99990001 | 228.31 | 157.35 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
41 | 保建平 | 宅基地使用權/房屋 | 巴彥淖爾市臨河區(qū) | 150802105207JC00633F99990001 | 134.59 | 107.67 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
42 | 尤建忠 | 宅基地使用權/房屋 | 巴彥淖爾市臨河區(qū) | 150802105207JC00690F99990001 | 214.12 | 187.35 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
43 | 張升平 | 宅基地使用權/房屋 | 巴彥淖爾市臨河區(qū) | 150802105207JC00700F99990001 | 500 | 189.41 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
44 | 蘭建國 | 宅基地使用權/房屋 | 巴彥淖爾市臨河區(qū) | 150802105207JC00721F99990001 | 311.21 | 210.58 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
45 | 毛占忠 | 宅基地使用權/房屋 | 巴彥淖爾市臨河區(qū) | 150802105207JC00729F99990001 | 315.94 | 207.78 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
46 | 王桂梅 | 宅基地使用權/房屋 | 巴彥淖爾市臨河區(qū) | 150802105207JC00731F99990001 | 216.4 | 150.56 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
47 | 丁濤 | 宅基地使用權/房屋 | 巴彥淖爾市臨河區(qū) | 150802105207JC00738F99990001 | 219.8 | 160.18 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
48 | 蘭海軍 | 宅基地使用權/房屋 | 巴彥淖爾市臨河區(qū) | 150802105207JC00782F99990001 | 212.12 | 142.4 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
49 | 蘭小虎 | 宅基地使用權/房屋 | 巴彥淖爾市臨河區(qū) | 150802105207JC00783F99990001 | 158.93 | 115.05 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
50 | 韓建新 | 宅基地使用權/房屋 | 巴彥淖爾市臨河區(qū) | 150802105207JC00786F99990001 | 134.43 | 82.09 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
51 | 孟飛 | 宅基地使用權/房屋 | 巴彥淖爾市臨河區(qū) | 150802105207JC00801F99990001 | 354.07 | 146.17 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
52 | 孫玉花 | 宅基地使用權/房屋 | 巴彥淖爾市臨河區(qū) | 150802105207JC00803F99990001 | 500 | 150.3 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
53 | 韓海燕 | 宅基地使用權/房屋 | 巴彥淖爾市臨河區(qū) | 150802105207JC00815F99990001 | 224.87 | 141.89 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
54 | 蘭建成 | 宅基地使用權/房屋 | 巴彥淖爾市臨河區(qū) | 150802105207JC00867F99990001 | 231.63 | 186.38 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
55 | 樊美霞 | 宅基地使用權/房屋 | 巴彥淖爾市臨河區(qū) | 150802105207JC00871F99990001 | 194.53 | 177.49 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
56 | 尤飛 | 宅基地使用權/房屋 | 巴彥淖爾市臨河區(qū) | 150802105207JC00872F99990001 | 193.89 | 162.97 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
57 | 尤榮 | 宅基地使用權/房屋 | 巴彥淖爾市臨河區(qū) | 150802105207JC00873F99990001 | 185.74 | 147.1 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
58 | 楊國賓 | 宅基地使用權/房屋 | 巴彥淖爾市臨河區(qū) | 150802105207JC00895F99990001 | 221.77 | 171.7 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
59 | 馬兆明 | 宅基地使用權/房屋 | 巴彥淖爾市臨河區(qū) | 150802105207JC00904F99990001 | 223.48 | 146.37 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
60 | 王志強 | 宅基地使用權/房屋 | 巴彥淖爾市臨河區(qū) | 150802105207JC00955F99990001 | 500 | 247.67 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
61 | 李安平 | 宅基地使用權/房屋 | 巴彥淖爾市臨河區(qū) | 150802105207JC00957F99990001 | 178.56 | 63.57 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
62 | 閆文兵 | 宅基地使用權/房屋 | 巴彥淖爾市臨河區(qū) | 150802105207JC01013F99990001 | 500 | 61.15 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
63 | 喬曉波 | 宅基地使用權/房屋 | 巴彥淖爾市臨河區(qū) | 150802105207JC01016F99990001 | 427.81 | 206.37 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
64 | 毛明亮 | 宅基地使用權/房屋 | 巴彥淖爾市臨河區(qū) | 150802105207JC01026F99990001 | 234.98 | 215.79 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
65 | 韓飛 | 宅基地使用權/房屋 | 巴彥淖爾市臨河區(qū) | 150802105207JC01081F99990001 | 172.99 | 130.74 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
66 | 韓麗 | 宅基地使用權/房屋 | 巴彥淖爾市臨河區(qū) | 150802105207JC01082F99990001 | 371.14 | 187.31 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
67 | 閆一才 | 宅基地使用權/房屋 | 巴彥淖爾市臨河區(qū) | 150802105207JC01086F99990001 | 500 | 155.96 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
68 | 閆玉青 | 宅基地使用權/房屋 | 巴彥淖爾市臨河區(qū) | 150802105207JC01087F99990001 | 500 | 96.55 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
69 | 賈鳳蘭 | 宅基地使用權/房屋 | 巴彥淖爾市臨河區(qū) | 150802105207JC01091F99990001 | 355.74 | 119.79 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
70 | 張永成 | 宅基地使用權/房屋 | 巴彥淖爾市臨河區(qū) | 150802105207JC01092F99990001 | 497.52 | 125.76 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
71 | 馬銀保 | 宅基地使用權/房屋 | 巴彥淖爾市臨河區(qū) | 150802105207JC01121F99990001 | 217.77 | 151.62 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
72 | 陳英英 | 宅基地使用權/房屋 | 巴彥淖爾市臨河區(qū) | 150802105207JC01144F99990001 | 355.88 | 240.58 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
73 | 祁引弟 | 宅基地使用權/房屋 | 巴彥淖爾市臨河區(qū) | 150802105207JC01192F99990001 | 500 | 243.26 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
74 | 王飛 | 宅基地使用權/房屋 | 巴彥淖爾市臨河區(qū) | 150802105207JC01201F99990001 | 358.68 | 152.14 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
75 | 王樂 | 宅基地使用權/房屋 | 巴彥淖爾市臨河區(qū) | 150802105207JC01202F99990001 | 357.42 | 152.14 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
76 | 李生虎 | 宅基地使用權/房屋 | 巴彥淖爾市臨河區(qū) | 150802105207JC01205F99990001 | 347.23 | 123.95 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
77 | 寇金鳳 | 宅基地使用權/房屋 | 巴彥淖爾市臨河區(qū) | 150802105207JC01230F99990001 | 141.72 | 108.42 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
78 | 楊麗鳳 | 宅基地使用權/房屋 | 巴彥淖爾市臨河區(qū) | 150802105207JC01237F99990001 | 333.69 | 100.15 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
79 | 李世軍 | 宅基地使用權/房屋 | 巴彥淖爾市臨河區(qū) | 150802105207JC01250F99990001 | 500 | 244.79 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
80 | 陳峰 | 宅基地使用權/房屋 | 巴彥淖爾市臨河區(qū) | 150802105207JC01278F99990001 | 273.61 | 115.16 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
81 | 馬建梅 | 宅基地使用權/房屋 | 巴彥淖爾市臨河區(qū) | 150802105207JC01290F99990001 | 279.93 | 170.52 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
82 | 張樂 | 宅基地使用權/房屋 | 巴彥淖爾市臨河區(qū) | 150802105207JC01309F99990001 | 500 | 231.48 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
83 | 付榮 | 宅基地使用權/房屋 | 巴彥淖爾市臨河區(qū) | 150802105207JC01335F99990001 | 200.59 | 63.09 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
84 | 于兆成 | 宅基地使用權/房屋 | 巴彥淖爾市臨河區(qū) | 150802105207JC01336F99990001 | 361.49 | 187.55 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
85 | 付五山 | 宅基地使用權/房屋 | 巴彥淖爾市臨河區(qū) | 150802105207JC01344F99990001 | 500 | 226.04 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
86 | 錢偉 | 宅基地使用權/房屋 | 巴彥淖爾市臨河區(qū) | 150802105207JC01346F99990001 | 500 | 254.75 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
87 | 付向龍 | 宅基地使用權/房屋 | 巴彥淖爾市臨河區(qū) | 150802105207JC01347F99990001 | 500 | 233.41 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
88 | 付二龍 | 宅基地使用權/房屋 | 巴彥淖爾市臨河區(qū) | 150802105207JC01348F99990001 | 500 | 95.79 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
89 | 李海軍 | 宅基地使用權/房屋 | 巴彥淖爾市臨河區(qū) | 150802105207JC01353F99990001 | 500 | 238.96 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
90 | 李維維 | 宅基地使用權/房屋 | 巴彥淖爾市臨河區(qū) | 150802105207JC01371F99990001 | 381.19 | 223.83 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
91 | 王建生 | 宅基地使用權/房屋 | 巴彥淖爾市臨河區(qū) | 150802105207JC01387F99990001 | 124.55 | 124.55 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
92 | 彭偉榮 | 宅基地使用權/房屋 | 巴彥淖爾市臨河區(qū) | 150802105207JC01403F99990001 | 500 | 172.77 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
93 | 錢立華 | 宅基地使用權/房屋 | 巴彥淖爾市臨河區(qū) | 150802105207JC01407F99990001 | 332.4 | 204.89 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
94 | 馬建華 | 宅基地使用權/房屋 | 巴彥淖爾市臨河區(qū) | 150802105207JC01425F99990001 | 216.56 | 94.68 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
95 | 王建軍 | 宅基地使用權/房屋 | 巴彥淖爾市臨河區(qū) | 150802105207JC01463F99990001 | 185.98 | 126.19 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
96 | 王建平 | 宅基地使用權/房屋 | 巴彥淖爾市臨河區(qū) | 150802105207JC01464F99990001 | 187.75 | 123.47 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
97 | 王學禮 | 宅基地使用權/房屋 | 巴彥淖爾市臨河區(qū) | 150802105207JC01465F99990001 | 172.9 | 85.73 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
98 | 錢立榮 | 宅基地使用權/房屋 | 巴彥淖爾市臨河區(qū) | 150802105207JC01483F99990001 | 252.62 | 62.08 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
99 | 錢樂樂 | 宅基地使用權/房屋 | 巴彥淖爾市臨河區(qū) | 150802105207JC01484F99990001 | 499.67 | 215.81 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
100 | 閆志 | 宅基地使用權/房屋 | 巴彥淖爾市臨河區(qū) | 150802105207JC01485F99990001 | 196.59 | 54.69 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
101 | 張衛(wèi)東 | 宅基地使用權/房屋 | 巴彥淖爾市臨河區(qū) | 150802105207JC01486F99990001 | 380.81 | 207.2 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
102 | 張保賢 | 宅基地使用權/房屋 | 巴彥淖爾市臨河區(qū) | 150802105207JC01500F99990001 | 500 | 222.93 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
103 | 付婷 | 宅基地使用權/房屋 | 巴彥淖爾市臨河區(qū) | 150802105207JC01539F99990001 | 500 | 189 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
104 | 王茹 | 宅基地使用權/房屋 | 巴彥淖爾市臨河區(qū) | 150802105207JC01543F99990001 | 263.51 | 148.76 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
105 | 馬學云 | 宅基地使用權/房屋 | 巴彥淖爾市臨河區(qū) | 150802105207JC01549F99990001 | 492.73 | 217.21 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
106 | 何建云 | 宅基地使用權/房屋 | 巴彥淖爾市臨河區(qū) | 150802105207JC01568F99990001 | 354.2 | 240.79 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
107 | 丁連貴 | 宅基地使用權/房屋 | 巴彥淖爾市臨河區(qū) | 150802105207JC01583F99990001 | 500 | 205.8 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
108 | 丁利東 | 宅基地使用權/房屋 | 巴彥淖爾市臨河區(qū) | 150802105207JC01584F99990001 | 500 | 167.38 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
109 | 張世光 | 宅基地使用權/房屋 | 巴彥淖爾市臨河區(qū) | 150802105207JC01595F99990001 | 500 | 254.14 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
110 | 馬學兵 | 宅基地使用權/房屋 | 巴彥淖爾市臨河區(qū) | 150802105207JC01596F99990001 | 500 | 244.66 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
111 | 丁司文 | 宅基地使用權/房屋 | 巴彥淖爾市臨河區(qū) | 150802105207JC01602F99990001 | 500 | 192.64 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
112 | 丁樹瑞 | 宅基地使用權/房屋 | 巴彥淖爾市臨河區(qū) | 150802105207JC01603F99990001 | 378.8 | 137.94 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
113 | 丁樹軍 | 宅基地使用權/房屋 | 巴彥淖爾市臨河區(qū) | 150802105207JC01604F99990001 | 367.86 | 102.4 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
114 | 張樂 | 宅基地使用權/房屋 | 巴彥淖爾市臨河區(qū) | 150802105207JC01605F99990001 | 320.31 | 175.45 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
115 | 王有福 | 宅基地使用權/房屋 | 巴彥淖爾市臨河區(qū) | 150802105207JC01650F99990001 | 378.34 | 222.49 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
116 | 馬磊 | 宅基地使用權/房屋 | 巴彥淖爾市臨河區(qū) | 150802105207JC01651F99990001 | 336 | 249.9 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
117 | 馬學禮 | 宅基地使用權/房屋 | 巴彥淖爾市臨河區(qū) | 150802105207JC01652F99990001 | 391.88 | 145.1 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
118 | 張建安 | 宅基地使用權/房屋 | 巴彥淖爾市臨河區(qū) | 150802105207JC01653F99990001 | 351.16 | 152 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
119 | 張建云 | 宅基地使用權/房屋 | 巴彥淖爾市臨河區(qū) | 150802105207JC01654F99990001 | 363.44 | 177.39 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
120 | 馬生川 | 宅基地使用權/房屋 | 巴彥淖爾市臨河區(qū) | 150802105207JC01657F99990001 | 500 | 150.23 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
121 | 馬學元 | 宅基地使用權/房屋 | 巴彥淖爾市臨河區(qū) | 150802105207JC01658F99990001 | 500 | 218.34 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
122 | 何建國 | 宅基地使用權/房屋 | 巴彥淖爾市臨河區(qū) | 150802105207JC01680F99990001 | 137.99 | 101.98 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
123 | 楊兆兵 | 宅基地使用權/房屋 | 巴彥淖爾市臨河區(qū) | 150802105207JC01685F99990001 | 500 | 199.07 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
124 | 何立忠 | 宅基地使用權/房屋 | 巴彥淖爾市臨河區(qū) | 150802105207JC01692F99990001 | 197.04 | 142.53 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
125 | 何建虎 | 宅基地使用權/房屋 | 巴彥淖爾市臨河區(qū) | 150802105207JC01693F99990001 | 279.43 | 209.06 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
126 | 楊偉 | 宅基地使用權/房屋 | 巴彥淖爾市臨河區(qū) | 150802105207JC01699F99990001 | 151.93 | 103.46 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
127 | 楊學林 | 宅基地使用權/房屋 | 巴彥淖爾市臨河區(qū) | 150802105207JC01700F99990001 | 177.23 | 120.44 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
128 | 馬志剛 | 宅基地使用權/房屋 | 巴彥淖爾市臨河區(qū) | 150802105207JC01702F99990001 | 177.97 | 131.28 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
129 | 張勇 | 宅基地使用權/房屋 | 巴彥淖爾市臨河區(qū) | 150802105207JC01706F99990001 | 283.87 | 180.37 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
130 | 張建軍 | 宅基地使用權/房屋 | 巴彥淖爾市臨河區(qū) | 150802105207JC01707F99990001 | 239.88 | 70.37 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
131 | 張強 | 宅基地使用權/房屋 | 巴彥淖爾市臨河區(qū) | 150802105207JC01708F99990001 | 256.57 | 156.66 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
132 | 馬學春 | 宅基地使用權/房屋 | 巴彥淖爾市臨河區(qū) | 150802105207JC01714F99990001 | 433.3 | 126.71 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
133 | 云桂清 | 宅基地使用權/房屋 | 巴彥淖爾市臨河區(qū) | 150802105207JC01717F99990001 | 425.12 | 197.71 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
134 | 楊保林 | 宅基地使用權/房屋 | 巴彥淖爾市臨河區(qū) | 150802105207JC01718F99990001 | 348.71 | 163.93 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
135 | 馬利蓉 | 宅基地使用權/房屋 | 巴彥淖爾市臨河區(qū) | 150802105207JC01732F99990001 | 337.71 | 156.16 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
136 | 馬秀蘭 | 宅基地使用權/房屋 | 巴彥淖爾市臨河區(qū) | 150802105207JC01748F99990001 | 152.09 | 123.12 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
137 | 丁秀連 | 宅基地使用權/房屋 | 巴彥淖爾市臨河區(qū) | 150802105207JC01756F99990001 | 450.66 | 202.14 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
138 | 馬學忠 | 宅基地使用權/房屋 | 巴彥淖爾市臨河區(qū) | 150802105207JC01757F99990001 | 232.58 | 119.77 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
139 | 馬維成 | 宅基地使用權/房屋 | 巴彥淖爾市臨河區(qū) | 150802105207JC01760F99990001 | 480.98 | 130.97 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
140 | 馬兆華 | 宅基地使用權/房屋 | 巴彥淖爾市臨河區(qū) | 150802105207JC01761F99990001 | 500 | 162.09 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
141 | 馬海利 | 宅基地使用權/房屋 | 巴彥淖爾市臨河區(qū) | 150802105207JC01762F99990001 | 500 | 149.18 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
142 | 馬立龍 | 宅基地使用權/房屋 | 巴彥淖爾市臨河區(qū) | 150802105207JC01764F99990001 | 500 | 185.5 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
143 | 馬生寶 | 宅基地使用權/房屋 | 巴彥淖爾市臨河區(qū) | 150802105207JC01767F99990001 | 500 | 251.56 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
144 | 馬龍 | 宅基地使用權/房屋 | 巴彥淖爾市臨河區(qū) | 150802105207JC01768F99990001 | 330.85 | 183.09 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
145 | 張程 | 宅基地使用權/房屋 | 巴彥淖爾市臨河區(qū) | 150802105207JC01777F99990001 | 500 | 182.48 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
146 | 楊樹軍 | 宅基地使用權/房屋 | 巴彥淖爾市臨河區(qū) | 150802105207JC01785F99990001 | 283.96 | 247.17 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
147 | 馬玉明 | 宅基地使用權/房屋 | 巴彥淖爾市臨河區(qū) | 150802105207JC01793F99990001 | 500 | 183.45 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
148 | 張忠平 | 宅基地使用權/房屋 | 巴彥淖爾市臨河區(qū) | 150802105207JC01794F99990001 | 473.88 | 231.07 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
149 | 馬國瑞 | 宅基地使用權/房屋 | 巴彥淖爾市臨河區(qū) | 150802105207JC01803F99990001 | 259.02 | 155.15 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
150 | 馬鵬云 | 宅基地使用權/房屋 | 巴彥淖爾市臨河區(qū) | 150802105207JC01804F99990001 | 301.76 | 196.69 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
