| 抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 備注 |
| XBJ26150802173410011 | 1 | 呼和浩特市蒙古額吉食品有限責(zé)任公司 | 呼和浩特市武川縣上禿亥鄉(xiāng) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)三東干果店 | 內(nèi)蒙古 | 酥油奶茶 | 20克/袋 | 2025/09/02 | 飲料 | / | 2026.1.27 | 臨河區(qū)市場監(jiān)督管理局 | / |
| XBJ26150802173410012 | 2 | 內(nèi)蒙古利誠實(shí)業(yè)有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市新城區(qū)機(jī)場路鴻盛高科技園區(qū)緯二路 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)三東干果店 | 內(nèi)蒙古 | 奶茶固體飲料(咸味奶茶) | 40克/袋 | 2025/12/02 | 飲料 | / | 2026.1.27 | 臨河區(qū)市場監(jiān)督管理局 | / |
| XBJ26150802173410013 | 3 | 河南倍溫暖食品有限公司 | 河南省漯河市市轄區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)燕山路南段70號 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)三東干果店 | 內(nèi)蒙古 | 纖層奶撕面包 | 計(jì)量稱重 | 2025/11/23 | 糕點(diǎn) | / | 2026.1.27 | 臨河區(qū)市場監(jiān)督管理局 | / |
| XBJ26150802173410014 | 4 | 江蘇百草戀食品科技有限公司 | 江蘇省徐州市沛縣胡寨鎮(zhèn)凱旋路1號 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)三東干果店 | 內(nèi)蒙古 | 椰香紅豆吐司面包 | 散裝稱重 | 2025/12/01 | 糕點(diǎn) | / | 2026.1.27 | 臨河區(qū)市場監(jiān)督管理局 | / |
| XBJ26150802173410016 | 5 | 山東豐冠食品有限公司 | 山東省日照市莒縣果莊鎮(zhèn)果莊社區(qū)鎮(zhèn)駐地雪山路96號 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)三東干果店 | 內(nèi)蒙古 | 全麥無蔗糖芙條沙琪瑪 | 稱重 | 2025/10/10 | 糕點(diǎn) | / | 2026.1.27 | 臨河區(qū)市場監(jiān)督管理局 | / |
| XBJ26150802173410017 | 6 | 漯河市恒欣食品有限公司 | 臨潁縣鐵西工業(yè)區(qū)京港路1號 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)三東干果店 | 內(nèi)蒙古 | 芒果味果優(yōu)果凍 | 160克/個(gè) | 2025/08/21 | 糖果制品 | / | 2026.1.27 | 臨河區(qū)市場監(jiān)督管理局 | / |
| XBJ26150802173410018 | 7 | 漯河市恒欣食品有限公司 | 臨潁縣鐵西工業(yè)區(qū)京港路1號 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)三東干果店 | 內(nèi)蒙古 | 哈密瓜味果優(yōu)果凍 | 160克/個(gè) | 2025/09/02 | 糖果制品 | / | 2026.1.27 | 臨河區(qū)市場監(jiān)督管理局 | / |
| XBJ26150802173410020 | 8 | / | / | 巴彥淖爾市臨河區(qū)三東干果店 | 內(nèi)蒙古 | 原味瓜子 | / | 2025/12/16 | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | / | 2026.1.27 | 臨河區(qū)市場監(jiān)督管理局 | / |
| XBJ26150802173410002 | 9 | 蒙牛乳業(yè)(焦作)有限公司 | 河南省焦作市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)神州路3188號 | 臨河區(qū)利恒河套酒經(jīng)銷部 | 內(nèi)蒙古 | 純甄巴氏殺菌熱處理風(fēng)味酸奶 | 200g/盒 | 2025/08/11 | 乳制品 | / | 2026.1.27 | 臨河區(qū)市場監(jiān)督管理局 | / |
| XBJ26150802173410004 | 10 | 內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 內(nèi)蒙古呼和浩特市和林格爾盛樂經(jīng)濟(jì)園區(qū) | 臨河區(qū)利恒河套酒經(jīng)銷部 | 內(nèi)蒙古 | 精選牧場純牛奶 | 250mL/盒 | 2025/10/13 | 乳制品 | / | 2026.1.27 | 臨河區(qū)市場監(jiān)督管理局 | / |
| XBJ26150802173410010 | 11 | 漯河雙匯肉業(yè)有限公司 | 河南省漯河市牡丹江路288號 | 臨河區(qū)利恒河套酒經(jīng)銷部 | 內(nèi)蒙古 | 雙匯王中王優(yōu)級火腿腸 | 90g/根 | 2025/10/06 | 肉制品 | / | 2026.1.27 | 臨河區(qū)市場監(jiān)督管理局 | / |
| XBJ26150802173410015 | 12 | 山東豐冠食品有限公司 | 山東省日照市莒縣果莊鎮(zhèn)果莊社區(qū)鎮(zhèn)駐地雪山路96號 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)三東干果店 | 內(nèi)蒙古 | 苦蕎無蔗糖芙條沙琪瑪 | 稱重 | 2025/10/10 | 糕點(diǎn) | / | 2026.1.27 | 臨河區(qū)市場監(jiān)督管理局 | / |
| XBJ26150802173410019 | 13 | 雅客(中國)有限公司 | 福建省晉江市五里工業(yè)園區(qū) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)三東干果店 | 內(nèi)蒙古 | 115克代可可脂牛奶巧克力 | 115克/盒 | 2025/09/10 | 糖果制品 | / | 2026.1.27 | 臨河區(qū)市場監(jiān)督管理局 | / |
| XBJ26150802173410025 | 14 | 黑龍江省喜田糧油有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市道外區(qū)巨源鎮(zhèn) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)楊娥糧油店 | 內(nèi)蒙古 | 大米 | 5kg/袋 | 2025/10/28 | 糧食加工品 | / | 2026.1.27 | 臨河區(qū)市場監(jiān)督管理局 | / |
| XBJ26150802173410030 | 15 | 河北鴻泰玉米粗糧加工有限公司 | 河北省石家莊市藁城區(qū)賈市莊鎮(zhèn)耿家莊村中華北街與衡井線交口東行220米路北 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)楊娥糧油店 | 內(nèi)蒙古 | 玉米糝 | 計(jì)量稱重 | 2025/09/25 | 糧食加工品 | / | 2026.1.27 | 臨河區(qū)市場監(jiān)督管理局 | / |
| XBJ26150802173410001 | 16 | 內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 內(nèi)蒙古呼和浩特市和林格爾盛樂經(jīng)濟(jì)園區(qū) | 臨河區(qū)利恒河套酒經(jīng)銷部 | 內(nèi)蒙古 | 新養(yǎng)道無乳糖牛奶 | 250mL/盒 | 2025/10/01 | 乳制品 | / | 2026.1.27 | 臨河區(qū)市場監(jiān)督管理局 | / |
| XBJ26150802173410003 | 17 | 蒙牛乳業(yè)泰安有限責(zé)任公司 | 山東省泰安市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)中天門大街669號 | 臨河區(qū)利恒河套酒經(jīng)銷部 | 內(nèi)蒙古 | 特侖蘇純牛奶 | 250mL/盒 | 2025/10/05 | 乳制品 | / | 2026.1.27 | 臨河區(qū)市場監(jiān)督管理局 | / |
| XBJ26150802173410005 | 18 | 青島啤酒(張家口)有限公司 | 河北省張家口市宣化區(qū)青啤大道1號 | 臨河區(qū)利恒河套酒經(jīng)銷部 | 內(nèi)蒙古 | 嶗山啤酒 | 500ml/罐, ≥3.1%vol | 2025/07/02 | 酒類 | / | 2026.1.27 | 臨河區(qū)市場監(jiān)督管理局 | / |
| XBJ26150802173410006 | 19 | 青島啤酒股份有限公司 | 青島市市北區(qū)登州路56號 | 臨河區(qū)利恒河套酒經(jīng)銷部 | 內(nèi)蒙古 | 青島啤酒 | 500ml/罐, ≥4.0%vol | 2025/09/28 | 酒類 | / | 2026.1.27 | 臨河區(qū)市場監(jiān)督管理局 | / |
| XBJ26150802173410007 | 20 | 寧夏大窯飲品有限責(zé)任公司 | 寧夏回族自治區(qū)石嘴山市大武口區(qū)向陽街以北、興隆山路以東 | 臨河區(qū)利恒河套酒經(jīng)銷部 | 內(nèi)蒙古 | 大窯嘉賓 混合果汁汽水 | 500mL/罐 | 2025/03/20 | 飲料 | / | 2026.1.27 | 臨河區(qū)市場監(jiān)督管理局 | / |
| XBJ26150802173410008 | 21 | 寧夏大窯飲品有限責(zé)任公司 | 寧夏回族自治區(qū)石嘴山市大武口區(qū)向陽街以北、興隆山路以東 | 臨河區(qū)利恒河套酒經(jīng)銷部 | 內(nèi)蒙古 | 大窯荔愛 荔枝味果汁汽水 | 500mL/罐 | 2025/08/19 | 飲料 | / | 2026.1.27 | 臨河區(qū)市場監(jiān)督管理局 | / |
| XBJ26150802173410009 | 22 | 內(nèi)蒙古佘太酒業(yè)股份有限公司 | 內(nèi)蒙古烏拉特前旗大佘太鎮(zhèn) | 臨河區(qū)利恒河套酒經(jīng)銷部 | 內(nèi)蒙古 | 佘太二鍋頭 | 475ml/瓶,40%vol | 2025/11/15 | 酒類 | / | 2026.1.27 | 臨河區(qū)市場監(jiān)督管理局 | / |
| XBJ26150802173410031 | 23 | 五常市成富米業(yè)有限公司 | 黑龍江省五常市龍鳳山鎮(zhèn)石廟子村 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)李獻(xiàn)峰調(diào)料店 | 內(nèi)蒙古 | 五常大米 | 5kg/袋 | 2025/09/23 | 糧食加工品 | / | 2026.1.27 | 臨河區(qū)市場監(jiān)督管理局 | / |
| XBJ26150802173410032 | 24 | 五常市豐禾米業(yè)有限公司 | 哈爾濱市五常市杜家鎮(zhèn)復(fù)興村 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)李獻(xiàn)峰調(diào)料店 | 內(nèi)蒙古 | 大米 | 5kg/袋 | 2025/09/25 | 糧食加工品 | / | 2026.1.27 | 臨河區(qū)市場監(jiān)督管理局 | / |
| XBJ26150802173410033 | 25 | 巴彥淖爾市蒙馬植物油有限公司 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市杭錦后旗頭道橋鎮(zhèn)挪二村八社6號 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)李獻(xiàn)峰調(diào)料店 | 內(nèi)蒙古 | 葵花油 | 1.8L/瓶 | 2025/11/24 | 食用油、油脂及其制品 | / | 2026.1.27 | 臨河區(qū)市場監(jiān)督管理局 | / |
| XBJ26150802173410035 | 26 | 內(nèi)蒙古朔河禾農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市烏拉特前旗新安鎮(zhèn) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)李獻(xiàn)峰調(diào)料店 | 內(nèi)蒙古 | 精磨雪花粉(小麥粉) | 5kg/袋 | 2025/09/16 | 糧食加工品 | / | 2026.1.27 | 臨河區(qū)市場監(jiān)督管理局 | / |
| XBJ26150802173410037 | 27 | 萬全區(qū)萬全鎮(zhèn)旭福面粉廠 | 張家口市萬全區(qū)萬全鎮(zhèn)東北街 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)李獻(xiàn)峰調(diào)料店 | 內(nèi)蒙古 | 莜面 | 2.5kg/袋 | 2025/11/12 | 糧食加工品 | / | 2026.1.27 | 臨河區(qū)市場監(jiān)督管理局 | / |
| XBJ26150802173410040 | 28 | 巴彥淖爾市手延食品有限責(zé)任公司 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)建設(shè)南路88號 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)李獻(xiàn)峰調(diào)料店 | 內(nèi)蒙古 | 手延面(手工面) | 400克/袋 | 2025/09/07 | 糧食加工品 | / | 2026.1.27 | 臨河區(qū)市場監(jiān)督管理局 | / |
| XBJ26150802173410021 | 29 | 包頭市蒙忠種植農(nóng)民專業(yè)合作社 | 包頭市青山區(qū)青福鎮(zhèn)二海壕村銀海路07號 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)楊娥糧油店 | 內(nèi)蒙古 | 武川莜面 | 2.5kg/袋 | 2025/02/23 | 糧食加工品 | / | 2026.1.27 | 臨河區(qū)市場監(jiān)督管理局 | / |
| XBJ26150802173410022 | 30 | 包頭市蒙忠種植農(nóng)民專業(yè)合作社 | 包頭市青山區(qū)青福鎮(zhèn)二海壕村銀海路07號 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)楊娥糧油店 | 內(nèi)蒙古 | 黃金軟油糕糕面 | 2.5kg/袋 | 2025/10/09 | 糧食加工品 | / | 2026.1.27 | 臨河區(qū)市場監(jiān)督管理局 | / |
| XBJ26150802173410023 | 31 | 杭錦后旗團(tuán)結(jié)鎮(zhèn)麥香農(nóng)面粉加工廠 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市杭錦后旗團(tuán)結(jié)鎮(zhèn) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)楊娥糧油店 | 內(nèi)蒙古 | 小麥粉 | 5kg/袋 | 2025/09/24 | 糧食加工品 | / | 2026.1.27 | 臨河區(qū)市場監(jiān)督管理局 | / |
| XBJ26150802173410024 | 32 | 內(nèi)蒙古五原縣富強(qiáng)面業(yè)有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市五原縣工業(yè)園區(qū) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)楊娥糧油店 | 內(nèi)蒙古 | 雪花粉 | 5kg/袋 | 2025/09/10 | 糧食加工品 | / | 2026.1.27 | 臨河區(qū)市場監(jiān)督管理局 | / |
| XBJ26150802173410026 | 33 | 敖漢旗水彬米業(yè)有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市敖漢旗新惠鎮(zhèn)新建街原糧運(yùn)車隊(duì)北 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)楊娥糧油店 | 內(nèi)蒙古 | 敖漢小米 | 1千克/袋 | 2025/11/30 | 糧食加工品 | / | 2026.1.27 | 臨河區(qū)市場監(jiān)督管理局 | / |
| XBJ26150802173410027 | 34 | 阿魯科爾沁旗誠實(shí)信用米業(yè)有限公司 | 赤峰市阿魯科爾沁旗天山鎮(zhèn)郊東崗臺(tái)村 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)楊娥糧油店 | 內(nèi)蒙古 | 劉谷香金苗K1小米 | 1kg/袋 | 2025/10/30 | 糧食加工品 | / | 2026.1.27 | 臨河區(qū)市場監(jiān)督管理局 | / |
| XBJ26150802173410028 | 35 | 烏拉特前旗烏拉山佘太如意豆面廠 | 烏拉特前旗烏拉山鎮(zhèn)八區(qū) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)楊娥糧油店 | 內(nèi)蒙古 | 花色掛面(如意雞蛋面) | 1000克/筒 | 2025/09/01 | 糧食加工品 | / | 2026.1.27 | 臨河區(qū)市場監(jiān)督管理局 | / |
| XBJ26150802173410029 | 36 | 河北金沙河面業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 京深高速沙河道口東行200米 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)楊娥糧油店 | 內(nèi)蒙古 | 花色掛面(精制雞蛋掛面) | 1千克/筒 | 2025/03/13 | 糧食加工品 | / | 2026.1.27 | 臨河區(qū)市場監(jiān)督管理局 | / |
| XBJ26150802173410041 | 37 | 山東金旦旦食品有限公司 | 山東省威海市文登經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)堆金路17號 | 臨河區(qū)吳志友調(diào)料副食店 | 內(nèi)蒙古 | 味精 | 180克/袋 | 2025/07/28 | 調(diào)味品 | / | 2026.1.27 | 臨河區(qū)市場監(jiān)督管理局 | / |
| XBJ26150802173410046 | 38 | 哈爾濱鑫天食品有限公司 | 哈爾濱市利民開發(fā)區(qū) | 臨河區(qū)吳志友調(diào)料副食店 | 內(nèi)蒙古 | 黃豆醬 | 500克/袋 | 2025/03/17 | 調(diào)味品 | / | 2026.1.27 | 臨河區(qū)市場監(jiān)督管理局 | / |
| XBJ26150802173410047 | 39 | 佛山市海天(高明)調(diào)味食品有限公司 | 廣東省佛山市高明區(qū)滄江工業(yè)園東園 | 臨河區(qū)吳志友調(diào)料副食店 | 內(nèi)蒙古 | 特級金標(biāo)生抽(釀造醬油) | 500mL/瓶 | 2025/06/01 | 調(diào)味品 | / | 2026.1.27 | 臨河區(qū)市場監(jiān)督管理局 | / |
| XBJ26150802173410049 | 40 | 內(nèi)蒙古磨之冉食品有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市臨河區(qū)金川街道五谷城智慧農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場七區(qū)外區(qū)93號 | 臨河區(qū)吳志友調(diào)料副食店 | 內(nèi)蒙古 | 亞麻籽油(小磨胡麻油) | 1.8升/瓶 | 2025/10/30 | 食用油、油脂及其制品 | / | 2026.1.27 | 臨河區(qū)市場監(jiān)督管理局 | / |
| XBJ26150802173410034 | 41 | 寧夏西糧糧油集團(tuán)有限公司 | 寧夏石嘴山市平羅縣賀蘭山路234號 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)李獻(xiàn)峰調(diào)料店 | 內(nèi)蒙古 | 葵花籽油 | 2.5L/瓶 | 2025/08/24 | 食用油、油脂及其制品 | / | 2026.1.27 | 臨河區(qū)市場監(jiān)督管理局 | / |
| XBJ26150802173410036 | 42 | 清水河縣宏利元糧油購銷有限責(zé)任公司 | 呼和浩特市清水河縣城關(guān)鎮(zhèn)神池窯村 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)李獻(xiàn)峰調(diào)料店 | 內(nèi)蒙古 | 糕面 | 2.5kg/袋 | 2025/11/10 | 糧食加工品 | / | 2026.1.27 | 臨河區(qū)市場監(jiān)督管理局 | / |
| XBJ26150802173410038 | 43 | 阿魯科爾沁旗建民米業(yè)有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市阿魯科爾沁旗天山鎮(zhèn)孤山子村 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)李獻(xiàn)峰調(diào)料店 | 內(nèi)蒙古 | 大金苗小米 | 1kg/袋 | 2025/09/21 | 糧食加工品 | / | 2026.1.27 | 臨河區(qū)市場監(jiān)督管理局 | / |
| XBJ26150802173410039 | 44 | 山東天邦糧油有限公司 | 山東省菏澤市牡丹區(qū)大黃集鎮(zhèn)畢寨行政村以北240國道以西 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)李獻(xiàn)峰調(diào)料店 | 內(nèi)蒙古 | 掛面(原味掛面) | 1千克/筒 | 2025/06/27 | 糧食加工品 | / | 2026.1.27 | 臨河區(qū)市場監(jiān)督管理局 | / |
| XBJ26150802173410051 | 45 | 湖北米秀食品有限責(zé)任公司 | 孝感市孝南區(qū)新鋪永安工業(yè)園縱二路 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)小駱?biāo)賰鍪称返?/td> | 內(nèi)蒙古 | 米神孝感米酒 | 400克/盒,>0.5%vol,固形物含量:≥30% | 2025/10/05 | 酒類 | / | 2026.1.27 | 臨河區(qū)市場監(jiān)督管理局 | / |
| XBJ26150802173410053 | 46 | 綿陽市福來源食品有限公司 | 四川省綿陽市安州區(qū)黃土鎮(zhèn)明月村5組 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)小駱?biāo)賰鍪称返?/td> | 內(nèi)蒙古 | 羅漢筍尖 | 500克/袋,固形物含量≥20% | 2025/11/11 | 蔬菜制品 | / | 2026.1.27 | 臨河區(qū)市場監(jiān)督管理局 | / |
| XBJ26150802173410054 | 47 | 西安魯花食用油有限公司 | 西安市高陵區(qū)崇皇街道高墻村五組 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)小駱?biāo)賰鍪称返?/td> | 內(nèi)蒙古 | 魯花5S壓榨一級花生油 | 1.8升/瓶 | 2025/08/27 | 食用油、油脂及其制品 | / | 2026.1.27 | 臨河區(qū)市場監(jiān)督管理局 | / |
| XBJ26150802173410057 | 48 | 玉田縣大祥肉制品加工廠 | 玉田縣窩洛沽鎮(zhèn)西定府莊東200米 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)小駱?biāo)賰鍪称返?/td> | 內(nèi)蒙古 | 三文治香腸(肉粉腸) | 計(jì)量銷售 | 2025/11/14 | 肉制品 | / | 2026.1.27 | 臨河區(qū)市場監(jiān)督管理局 | / |
| XBJ26150802173410059 | 49 | 內(nèi)蒙古盛谷釀造食品有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古呼和浩特市賽罕區(qū)巴彥鎮(zhèn)機(jī)場北輔路5公里處 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)小駱?biāo)賰鍪称返?/td> | 內(nèi)蒙古 | 黃柿子火鍋湯料(辣味) | 300克/袋 | 2025/05/07 | 調(diào)味品 | / | 2026.1.27 | 臨河區(qū)市場監(jiān)督管理局 | / |
| XBJ26150802173410060 | 50 | 四川省添香苑食品有限公司 | 威遠(yuǎn)縣新店鎮(zhèn)交通街1號 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)小駱?biāo)賰鍪称返?/td> | 內(nèi)蒙古 | 美味香腸 | 200克/袋 | 2025/06/15 | 肉制品 | / | 2026.1.27 | 臨河區(qū)市場監(jiān)督管理局 | / |
| XBJ26150802173410042 | 51 | 上海太太樂食品有限公司 | 上海市曹安路13號橋南星華公路969號 | 臨河區(qū)吳志友調(diào)料副食店 | 內(nèi)蒙古 | 太太樂雞精調(diào)味料 | 180克/袋 | 2025/07/24 | 調(diào)味品 | / | 2026.1.27 | 臨河區(qū)市場監(jiān)督管理局 | / |
| XBJ26150802173410043 | 52 | 佛山市海天(宿遷)調(diào)味食品有限公司 | 江蘇省宿遷市宿遷經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)蘇州路889號E區(qū) | 臨河區(qū)吳志友調(diào)料副食店 | 內(nèi)蒙古 | 海天上等蠔油 | 590g/瓶 | 2025/03/18 | 調(diào)味品 | / | 2026.1.27 | 臨河區(qū)市場監(jiān)督管理局 | / |
| XBJ26150802173410044 | 53 | 天津市超時(shí)調(diào)料釀造有限公司 | 天津市靜海區(qū)陳官屯鎮(zhèn)西釣臺(tái)村塘大路1號 | 臨河區(qū)吳志友調(diào)料副食店 | 內(nèi)蒙古 | 蒜蓉辣醬 | 280克/袋 | 2025/07/22 | 調(diào)味品 | / | 2026.1.27 | 臨河區(qū)市場監(jiān)督管理局 | / |
| XBJ26150802173410061 | 54 | / | / | 巴彥淖爾市臨河區(qū)物華便民市場溝幫子熏雞店 | 內(nèi)蒙古 | 熏雞(自制) | / | 2025/12/19 | 餐飲食品 | / | 2026.1.27 | 臨河區(qū)市場監(jiān)督管理局 | / |
| XBJ26150802173410045 | 55 | 中鹽榆林鹽化有限公司 | 陜西省榆林市榆陽區(qū)魚河鎮(zhèn) | 臨河區(qū)吳志友調(diào)料副食店 | 內(nèi)蒙古 | 精制食用鹽 | 400克/袋 | 2024/09/18 | 調(diào)味品 | / | 2026.1.27 | 臨河區(qū)市場監(jiān)督管理局 | / |
| XBJ26150802173410048 | 56 | 山西紫林醋業(yè)股份有限公司 | 山西省清徐縣太茅路高花段550號 | 臨河區(qū)吳志友調(diào)料副食店 | 內(nèi)蒙古 | 香醋 釀造食醋 | 820mL/瓶 | 2025/08/30 | 調(diào)味品 | / | 2026.1.27 | 臨河區(qū)市場監(jiān)督管理局 | / |
| XBJ26150802173410050 | 57 | 內(nèi)蒙古磨之冉食品有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市臨河區(qū)金川街道五谷城智慧農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場七區(qū)外區(qū)93號 | 臨河區(qū)吳志友調(diào)料副食店 | 內(nèi)蒙古 | 熟葵花籽油 | 2.5升/瓶 | 2025/08/09 | 食用油、油脂及其制品 | / | 2026.1.27 | 臨河區(qū)市場監(jiān)督管理局 | / |
| XBJ26150802173410063 | 58 | / | / | 巴彥淖爾市臨河區(qū)物華便民市場溝幫子熏雞店 | 內(nèi)蒙古 | 熏肘子(自制) | / | 2025/12/19 | 餐飲食品 | / | 2026.1.27 | 臨河區(qū)市場監(jiān)督管理局 | / |
| XBJ26150802173410064 | 59 | 內(nèi)蒙古草原伊峰肉業(yè)有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市臨河區(qū)內(nèi)蒙古巴彥淖爾經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)東興路東、規(guī)劃街南、融豐街北 | 臨河區(qū)周磊生肉店 | 內(nèi)蒙古 | 牛肉 | / | 2025/12/17 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | 2026.1.27 | 臨河區(qū)市場監(jiān)督管理局 | / |
| XBJ26150802173410071 | 60 | / | / | 臨河區(qū)錦辰綜合商行 | 內(nèi)蒙古 | 紅土豆(馬鈴薯) | / | 2025/12/18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | 2026.1.27 | 臨河區(qū)市場監(jiān)督管理局 | / |
| XBJ26150802173410072 | 61 | / | / | 臨河區(qū)錦辰綜合商行 | 內(nèi)蒙古 | 土豆(馬鈴薯) | / | 2025/12/18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | 2026.1.27 | 臨河區(qū)市場監(jiān)督管理局 | / |
| XBJ26150802173410073 | 62 | / | / | 臨河區(qū)錦辰綜合商行 | 內(nèi)蒙古 | 青椒(甜椒) | / | 2025/12/19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | 2026.1.27 | 臨河區(qū)市場監(jiān)督管理局 | / |
| XBJ26150802173410074 | 63 | / | / | 臨河區(qū)錦辰綜合商行 | 內(nèi)蒙古 | 芹菜 | / | 2025/12/19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | 2026.1.27 | 臨河區(qū)市場監(jiān)督管理局 | / |
| XBJ26150802173410075 | 64 | / | / | 臨河區(qū)錦辰綜合商行 | 內(nèi)蒙古 | 黃瓜 | / | 2025/12/19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | 2026.1.27 | 臨河區(qū)市場監(jiān)督管理局 | / |
| XBJ26150802173410076 | 65 | / | / | 臨河區(qū)錦辰綜合商行 | 內(nèi)蒙古 | 長茄子 | / | 2025/12/19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | 2026.1.27 | 臨河區(qū)市場監(jiān)督管理局 | / |
| XBJ26150802173410077 | 66 | / | / | 臨河區(qū)錦辰綜合商行 | 內(nèi)蒙古 | 白蘿卜 | / | 2025/12/19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | 2026.1.27 | 臨河區(qū)市場監(jiān)督管理局 | / |
| XBJ26150802173410078 | 67 | / | / | 臨河區(qū)錦辰綜合商行 | 內(nèi)蒙古 | 大白菜 | / | 2025/12/11 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | 2026.1.27 | 臨河區(qū)市場監(jiān)督管理局 | / |
| XBJ26150802173410079 | 68 | / | / | 臨河區(qū)錦辰綜合商行 | 內(nèi)蒙古 | 大娃娃菜(大白菜) | / | 2025/12/17 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | 2026.1.27 | 臨河區(qū)市場監(jiān)督管理局 | / |
| XBJ26150802173410080 | 69 | / | / | 臨河區(qū)錦辰綜合商行 | 內(nèi)蒙古 | 圓茄子 | / | 2025/12/19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | 2026.1.27 | 臨河區(qū)市場監(jiān)督管理局 | / |
| XBJ26150802173410055 | 70 | 秦皇島金海食品工業(yè)有限公司 | 河北省秦皇島市山海關(guān)開發(fā)區(qū)金海道1號 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)小駱?biāo)賰鍪称返?/td> | 內(nèi)蒙古 | 金龍魚零反式脂肪大豆油 | 900毫升/瓶 | 2025/09/15 | 食用油、油脂及其制品 | / | 2026.1.27 | 臨河區(qū)市場監(jiān)督管理局 | / |
| XBJ26150802173410056 | 71 | 四川京益鑫食品有限公司 | 四川省德陽市什邡市馬祖鎮(zhèn)白沙泉社區(qū)三組 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)小駱?biāo)賰鍪称返?/td> | 內(nèi)蒙古 | 草原紅太陽火鍋川粉 | 240克/袋 | 2025/11/25 | 淀粉及淀粉制品 | / | 2026.1.27 | 臨河區(qū)市場監(jiān)督管理局 | / |
| XBJ26150802173410058 | 72 | 樂陵市歐泰食品有限公司 | 樂陵市孔鎮(zhèn)鎮(zhèn)張橋村西首 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)小駱?biāo)賰鍪称返?/td> | 內(nèi)蒙古 | 切片年糕 | 400克/袋 | 2025/08/29 | 糧食加工品 | / | 2026.1.27 | 臨河區(qū)市場監(jiān)督管理局 | / |
| XBJ26150802173410083 | 73 | / | / | 臨河區(qū)清燕蔬菜水果店 | 內(nèi)蒙古 | 沃柑 | / | 2025/12/19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | 2026.1.27 | 臨河區(qū)市場監(jiān)督管理局 | / |
